
- Удалите этот товар из моего избранного
- Добавьте этот товар к моему избранному
- Отправить другу
- Распечатать
JVC KD-R449EE
USB, черный, зеленые/красные кнопки, УКВ, энкодер, 1 RCA (SUB), AUX
![]() Интернет-магазин |
|
![]() |
|
![]() Установочный центр |
|
Категории
USB, черный, зеленые/красные кнопки, УКВ, энкодер, 1 RCA (SUB), AUX
2 281,00 руб
2 197,00 руб
2 255,00 руб
2 505,00 руб
2 410,00 руб
2 410,00 руб
2 480,00 руб
2 565,00 руб
2 725,00 руб
2 950,00 руб
3 040,00 руб
4 600,00 руб
4 235,00 руб
3 350,00 руб
3 400,00 руб
5 090,00 руб
7 250,00 руб
4 970,00 руб
3 560,00 руб
6 050,00 руб
2 570,00 руб
2 920,00 руб
2 480,00 руб
3 200,00 руб
2 210,00 руб
3 240,00 руб
4 450,00 руб
6 350,00 руб
5 200,00 руб
5 917,00 руб
*1 Необходим KS-BTA100. Набор доступных функций зависит от модели мобильного телефона.
CD-ресиверы | |
Проигрыватель компакт-дисков | |
MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | • |
Совместимость с CD-R/RW | • |
Текст на CD | • |
Случайное/Повторное воспроизведение | • |
Беспроводное управление Bluetooth | |
Беспроводное управление Bluetooth [2] | Готов (требуется KS-BTA100) |
Телефонные звонки в режиме Hands-free | • (повторный набор)[6] |
Передача и контроль звука (A2DP1.2, AVRCP1.3) | •[6] |
Интернет-радио для смартфона (Звук и управление) (A2DP1.2, AVRCP1.3) | •[6] |
Голосовой набор номера (для телефонов с поддержкой данной функции) | •[6] |
Микрофон | •[6] |
USB | |
Расположение | Фронтальный канал |
MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | • |
Случайное/Повторное воспроизведение | • |
Питание через USB-порт с силой тока 1 А | • |
JVC Smart Music Control (Приложения) | • (Android) |
JVC Music Control (Приложения) | • (Android) |
JVC Playlist Creator (Программное обеспечение Windows®) | • (Флэш-накопителей USB/Thumb Drive) |
Устройств хранения с интерфейсом USB (для музыкальные файлы) | • |
Поддерживаемые программы/программное обеспечение | |
JVC Smart Music Control (Приложения) | • (Android через USB) |
JVC Music Control (Приложения) | • (Android через USB) |
JVC Playlist Creator (Программное обеспечение Windows®) | • (Флэш-накопителей USB/Thumb Drive через USB) |
Тюнер | |
Тюнер EE | • |
Системы радиоданных (RDS) | • |
Тип тюнера | |
HS-IVi | • |
Предустановленные станции | 18 в диапазоне FM и 6 в диапазоне средних и длинных волн |
Схема SSM (при приеме в диапазоне FM) | • |
Радиотаймер | • (Однократно/ежедневно/еженедельно) |
Резервная память (при отключении питания) | • |
Усилитель | |
Максимальная выходная мощность | 50 Вт x 4 |
Постоянная выходная мощность (RMS) | 20 Вт x 4 канала (RMS) на 4 Ом и не более 1,0% THD + N |
MOS-FET усилитель | • |
Аудио ЦАП | |
24-битный ЦАП | • |
Эквалайзер | |
3-полосный параметрический iEQ-эквалайзер | • |
Простой настройки эквалайзера | • |
Эквалайзер источников сигнала Source Link EQ | • |
Управление громкостью | • (2 шаблона) |
Фильтр верхних частот/Фильтр нижних частот | - /• |
Переключатель макс. коэффициента усиления | • |
Вспомогательный вход | 1 (спереди) |
Разъемы линейного выхода (пара) | 1 пара (переключение между тыловыми АС и сабвуфером) |
Выход на сабвуфер с регулируемым уровнем и частотой среза | • (уровень -8 - +8) |
Уровень сигнала перед выходным каскадом | 2,5 Вт |
Уровень сигнала выходе на сабвуфер | 2,5 Вт |
Дисплей | |
Тип дисплея | |
Цвет подсветки | Белый (переключаемая подсветка красного/зеленого цвета) |
Дисплей с поддержкой текста на русском языке | • |
Автоматическая регулировка яркости подсветки | • |
Регулятор яркости | • (Раздельный) |
Общая информация | |
Съемная лицевая панель | • |
Футляр для переноски | • |
Беспроводной пульт ДУ | Готов (требуется RM-RK52P) |
Кодер циклического кода | • |
Поддержка звуковыми сигналами | • (из колонок) |
Режим разгрузки диска при выключенном питании | • |
Разъем ISO | Кабель |
На данный момент комментариев нет.
Канал RSS
Канал RSS не добавлен